BK Landora
Vallåkra IF
Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 16 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer